
| 1997年 | インターネットを介した支援システムの基礎研究に着手。 まだ、全国的に通信回線の速度が遅く、安価な無線通信インフラは整備されていない中で、少しずつ設備点検システムの研究を始めました。 |
| 1998年 | 消防設備点検結果報告書作成システムの開発に着手。 最初の開発名称は「DocumentFactory」(ドキュメント・ファクトリー)でした。この名称は、工場で生産される一般的な製品と同じように、点検票も、高品質かつ短時間で大量に作成出来る様になることをイメージしたものでした。 |
| 1999年4月 | 1999年には、Fire Fighting Freeware Project(ファイヤー・ファイティング・フリーウェア・プロジェクト)というWEBサイトで、開発成果の一部をフリーウェアとして公開。 |
| 2001年4月 | 製品の名称を、現在の「InspectionNOW!」(インスペクション ナウ!)に変更。InspectionNOW!1.0をフリーウェアとして公開。 当時は、まだ、対応できていない設備も有り、使いやすさも今ひとつであったにもかかわらず、非常に多くの方から暖かいご支援のメールを頂きました。 その後、バージョン1.0は、公開を終了するまでに通算1279ものダウンロード数を記録しました。 ファイヤー・ソリューションズは、このプロジェクトの成果を引き継ぎ、大幅な改良を加え、サポートというリアル・サービスをパッケージして事業化しました。 ![]() |
| 2001年8月 |
1997年から研究を始めた設備点検システムについて、特許を出願することが出来ました。 |
| 2002年2月 | 中小企業創造活動促進法認定取得。 認定の取得によって、事業化へのスピードが加速しました。 |
| 2002年5月 | ファイヤー・ソリューションズ有限会社設立。 この時期に、FireNET.JPによる情報提供も開始しました。 |
| 2002年7月 | InspectionNOW!2.0プレビューリリース版公開。 プレビューリリースにもかかわらず、多くの方がテスティングに参加していただきました。 |
| 2002年8月 | 会社設立から3ヶ月目に、ファイヤー・ソリューションズとして最初のプロダクトであるInspectionNOW!2.0製品版を公開しました。この当時は、まだ、淡いブルーを基調とした爽やかなイメージでした。また、この当時にフィールド・リレーション・スクリプト・ファイル構造・インターフェイス等、全てを根底から見直すことで、将来の自動化に耐えうる基礎を構築しました。![]() |
| 2002年12月 | 月刊フェスクや(財)東京防災指導協会会報への広告掲載により、インターネット以外のメディアによる本格的な広報活動を開始しました。 |
| 2003年1月 |
InspectionNOW!2.0.3ダウンロード配布開始 お客様の声を製品にすばやく反映する開発スタイルをこの時期に確立。 点検予定表出力機能追加、インターフェイスの改善、不具合の修正などを実施。 |
| 2003年2月 |
InspectionNOW!3.0ダウンロード配布開始 バージョン3.0により、使いやすさの向上、安定性信頼性の向上、自動化率の向上を果たしました。 |
| 2003年3月 | インターネット以外の広報活動を本格化させることで、結果的に弊社ホームページ(FireNET.JP)へのアクセスが大幅に増加。この頃から、お電話によるお問い合わせも非常に多く頂くようになりました。 |
| 2003年4月 | InspectionNOW!3.5ダウンロード配布開始 お客様の声を、いかにすばやく製品に反映する事が出来るか? バージョン3.5のリリースは、そんな命題の一つの到達点となりました。 このバージョンでは、一括印刷機能、旧様式のインターフェイス改善、ネットワーク機能向上など、お客様のニーズが製品として具現化しています。 |
| 2003年6月 | InspectionNOW!3.6ダウンロード配布開始 総括表表示条件変更、総括票責任者欄に会社名を表示可能にするなど、このバージョンでもお客様の声が重要な役割を果たしました。 |
| 2003年11月 | InspectionNOW!4.0ダウンロード配布開始 初めてのメジャーアップデートをリリース。 データ構造を大幅に見直し、さらに洗練されたデータ構造を採用。お客様からの数多くの要望を取り入れ、大きな飛躍を遂げました。 |
| 2004年6月 | 長期間の開発を経て、遂に『ファイヤーネット アールサービス』の提供を開始いたしました。 |
| 2004年7月 | 設備点検の現場に携わっておられる方々の夢だった画像認識・監視ソフトの提供を開始いたしました。 |
| 2004年8月 | 電話着信を検出し、指定したデータベースを遠隔更新・スクリプトを遠隔起動できるソフトウェア『電話連動キッカー』の提供を開始いたしました。 |
| 2004年10月 | 消防設備点検票作成ソフト バージョン5 ダウンロード配布開始 キャッチフレーズは、『分かりやすくて超かんたん』 今までの、ちょっと難易度高め路線を変更し、かんたんに使えるソフトを開発。 今までのデータも引き継げるようにしました。 |
| 2004年11月 | 革新的な設備点検ソフトを手の届きやすい価格で販売開始。 現場の方のご意見も取り入れ、より実用的になりました。 |
| 2005年5月 | 容易に点検票ファイルサーバを構築できる『転送ツール』をリリース。 |
| 2005年10月 | 滋賀県大津市膳所にオフィスを移転。このオフィスで、現在のFireNETの基礎となるシステムを開発しました。![]() |
| 2006年10月 | ファイヤーネット.JP( http://www.firenet.jp )で、 インターネット消防設備点検票作成 FireNETの提供を開始致しました。 |
| 2007年3月 | セキュリティー強化のため大阪開発室を開設しました。 |
| 2007年7月 | 本社を大阪市に移転。 |
| 2007年7月 | ファイヤーソリューションズ株式会社へ改組 株式会社に改組し、社名を ファイヤーソリューションズ株式会社 へ変更しました。 |
| 2007年11月 | 11/27~29に幕張メッセで開催された『ビルメンヒューマンフェア'07』に出展。![]() |
| 2008年2月 | 大阪府の経営革新計画の承認を取得。 |
| 2008年9月 | 増資(募集株式の発行)を実施。 |






